Sprievodcu veľkosťami - Kam Jeans Stretch Chinos Navy
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 105 | 50 | 35 | 36 | 23 | 44 | | |
W42 | 110 | 52 | 35 | 37 | 23 | 45 | | |
W44 | 115 | 55 | 36 | 38 | 23 | 46 | | |
W46 | 120 | 58 | 36 | 39 | 24 | 47 | | |
W48 | 125 | 61 | 37 | 40 | 24 | 48 | | |
W50 | 130 | 65 | 37 | 41 | 24 | 49 | | |
W52 | 135 | 69 | 38 | 42 | 25 | 49 | | |
W54 | 140 | 73 | 38 | 43 | 25 | 50 | | |
W56 | 145 | 77 | 39 | 44 | 25 | 50 | | |
W58 | 150 | 81 | 40 | 45 | 26 | 51 | | |
W60 | 155 | 85 | 41 | 46 | 26 | 51 | | |
W62 | 160 | 89 | 42 | 47 | 26 | 52 | | |
W64 | 165 | 93 | 43 | 48 | 26 | 52 | | |
W66 | 170 | 97 | 44 | 49 | 26 | 53 | | |
W68 | 175 | 101 | 45 | 50 | 26 | 53 | | |
W70 | 180 | 105 | 46 | 51 | 26 | 54 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 110 |
L32 | | | | | | | 80 | 115 |
L34 | | | | | | | 85 | 120 |
L38 | | | | | | | 95 | 130 |
A.1 - celý pás sa meria preložením pása naruby a meraním vnútornej časti pása od gombíka po gombík
A.2 - polovica pásu sa meria od okraja po okraj na vnútornej strane pása, keď nohavice/džínsy ležia naplocho na stole so zadnými vreckami proti stolu
A.2 zvyčajne nie je presne polovica A.1.
B - rázporok sa meria od hornej časti pásu pozdĺž zipsu až po šev v rozkroku
C - šírka stehien sa meria od švu v rozkroku cez stehno po vonkajší okraj nohy
D - otvor na dolnej časti nohavíc sa meria od okraja po okraj cez lem
E – zadný vzostup sa meria od hornej časti pásu medzi zadnými vreckami až po šev v rozkroku
F - vnútorná strana nohy sa meria od švu v rozkroku vnútornej strany nohy po okraj lemu
G – vonkajšia strana nohy sa meria od hornej časti pásu pozdĺž vonkajšej strany nohy až po okraj lemu
Zmerajte si svoje obľúbené oblečenie, ktoré je rovnakého typu ako to, ktoré si u nás plánujete kúpiť, a porovnajte miery tohto oblečenia s mierami v tejto veľkostnej tabuľke. Miery v tejto veľkostnej tabuľke sú miery oblečenia, nie miery tela. Všetky odevy meriame rovno na stole a vy by ste mali urobiť to isté, aby ste mohli urobiť správne porovnanie. Počas nosenia by ste odev nemali merať. Všetky miery sú uvedené v cm (centimetroch).
Pri všetkých mierach je potrebné zohľadniť toleranciu +/- 2 cm.