Sprievodcu veľkosťami - D555 Ted Sako Čierna
| CM | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 48S | | | | | 79 | 63 |
| 48R | | | | | 82 | 66 |
| 48L | | | | | 85 | 69 |
| 50S | | | | | 79,5 | 63,25 |
| 50R | | | | | 82,5 | 66,25 |
| 50L | | | | | 85,5 | 69,25 |
| 52S | | | | | 80 | 63,5 |
| 52R | | | | | 83 | 66,5 |
| 52L | | | | | 86 | 69,5 |
| 54S | | | | | 80,5 | 63,75 |
| 54R | | | | | 83,5 | 66,75 |
| 54L | | | | | 86,5 | 69,75 |
| 56S | | | | | 81 | 64 |
| 56R | | | | | 84 | 67 |
| 56L | | | | | 87 | 70 |
| 58S | | | | | 81,5 | 64,25 |
| 58R | | | | | 84,5 | 67,25 |
| 58L | | | | | 87,5 | 70,25 |
| 60S | | | | | 82 | 64,5 |
| 60R | | | | | 85 | 67,5 |
| 60L | | | | | 88 | 70,5 |
| 62S | | | | | 82,5 | 64,75 |
| 62R | | | | | 85,5 | 67,75 |
| 62L | | | | | 88,5 | 70,75 |
| 64S | | | | | 83 | 65 |
| 64R | | | | | 86 | 68 |
| 64L | | | | | 89 | 71 |
A - hrudník sa meria od podpazušia po podpazušie, nie obvod oblečenia
B - šírka tela sa meria od okraja po okraj v spodnej časti oblečenia
C - dĺžka prednej časti tela sa meria z prednej strany od goliera po okraj spodného lemu
D - šírka ramien sa meria od ramena k ramenu na zadnej strane
E - dĺžka zadnej časti tela sa meria od stredu goliera po okraj spodného lemu
F - dĺžka paže sa meria od hornej časti ramena po okraj manžety
Zmerajte si svoje obľúbené oblečenie, ktoré je rovnakého typu ako to, ktoré si u nás plánujete kúpiť, a porovnajte miery tohto oblečenia s mierami v tejto veľkostnej tabuľke. Miery v tejto veľkostnej tabuľke sú miery oblečenia, nie miery tela. Všetky odevy meriame rovno na stole a vy by ste mali urobiť to isté, aby ste mohli urobiť správne porovnanie. Počas nosenia by ste odev nemali merať. Všetky miery sú uvedené v cm (centimetroch).
Pri všetkých mierach je potrebné zohľadniť toleranciu +/- 2 cm.